NAKAZAWA サワークリーム (1000ml/180ml)
| 種類別名称 | クリーム(乳製品) |
|---|---|
| 原材料名 | クリーム、牛乳、 乳たんぱく |
| 無脂乳固定分 | 4.0% |
| 乳脂肪分 | 40% |
| 栄養成分 | エネルギー378kcal タンパク質2.0g 脂質40.0g 炭水化物2.6g 食塩相当量0.06g (100mlあたり) |
| 商品説明 | 生クリームのまろやかさ、ヨーグルトのようなさわやかさ、チーズのようなコク。カレーやシチュー、グラタン、ビーフシチュー、ドレッシング、ディップ、スムージー、お菓子作り。様々な用途に使えるユーティリティな名脇役。 |
メールアドレス matsumuramilk@wd5.so-net.ne.jp