NAKAZAWA ホイップクリームV・40% (1000ml)
| 種類別名称 | クリーム(乳製品) |
|---|---|
| 原材料名 | 乳、乳製品、食用油脂、乳化剤(大豆由来)、メタリン酸Na |
| 植物性脂肪分 | 39% |
| 無脂乳固定分 | 4.0% |
| 乳脂肪分 | 6% |
| 栄養成分 | エネルギー335kcal タンパク質2.0g 脂質35.0g 炭水化物3.1g ナトリウム31mg (100mlあたり) |
| 商品説明 | 純乳脂肪を使った乳脂肪分40%でキメ細やかなツヤ。楽できれいなデコレーションを。 |
メールアドレス matsumuramilk@wd5.so-net.ne.jp