わたぼく コーヒーミルク (200ml)
種類別名称 | 乳飲料 |
---|---|
原材料名 | 生乳(50%以上)、砂糖、コーヒー、乳製品 |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.2% |
栄養成分 | エネルギー166kcal タンパク質6.6g 脂質7.2g 炭水化物18.6g 食塩相当量0.2g カルシウム220mg (200mlあたり) |
商品説明 | たっぷりの生乳を使ったリッチな味わい、無香料・無着色のホームメイドスタイル。 |
メールアドレス matsumuramilk@wd5.so-net.ne.jp