西武 スポーツ牛乳 (250ml)
種類別名称 | 牛乳 |
---|---|
原材料名 | 生乳100% |
殺菌 | 125℃2秒殺菌 |
無脂乳固定分 | 8.3%以上 |
乳脂肪分 | 3.6%以上 |
栄養成分 | エネルギー 131kcal タンパク質 6.4g 脂質 7.6g 炭水化物 9.2g ナトリウム 88mg カルシウム 220mg (100mlあたり) |
商品説明 | 生乳100%の牛乳。スポーツにまい進する中学生の体づくりのためのがぶ飲みタイプ。 |
メールアドレス matsumuramilk@wd5.so-net.ne.jp